Auto-reproducción
Autocompletar
Clase Previa
Completar y continuar
(G4) Grabaciones: Clases en Vivo Especialización en Python para Ciencia de Datos y Machine Learning
Grabaciones: Clases en Vivo Introducción a Python para Ciencia de Datos
Sesión 1: 13/11/2024 (116:13)
Sesión 2: 14/11/2024 (111:37)
Sesión 3: 20/11/2024 (116:55)
Sesión 4: 21/11/2024 (115:44)
Sesión 5: 27/11/2024 (117:06)
Sesión 6: 28/11/2024 (111:57)
Sesión 7: 4/12/2024 (115:33)
Sesión 8: 5/12/2024 (117:06)
Sesión 9: 11/12/2024 (105:51)
Sesión 10: 12/12/2024 (93:09)
Sesión 7: 4/12/2024
Contenidos de Clase bloqueados
Si ya está inscrito,
necesitarás loguearte
.
Suscribirse en el Curso para Desbloquear